[Íàçàä] [Äàëåå]

4. Êîìàíäû ïðîöåññîðîâ Intel 8088 – Pentium II

Òàáëèöà 27. Êîìàíäû


Êîìàíäà Êîä 8088
8087
80186 80286
80287
80386
80387
80486 P 5 P 6
AAA 37 8 8 3 4 3 3 NP 1m
AAD i8 D5 ib 60 15 14 19 14 10 NP 3m
AAM i8 D4 ib 83 19 16 17 15 18 NP 4m
AAS 3F 8 7 3 4 3 3 NP 1m
ADC ac,im 14w im 4 4 3 2 1 1 PU 2m
ADC r,im 80sw /2im 4 4 3 2 1 1 PU 2m
ADC m,im 80sw /2im 23+ea 16 7 7 3 3 PU 4m
ADC r,r 10dw /r 3 3 2 2 1 1 PU 2m
ADC m,r 10dw /r 24+ea 10 7 7 3 3 PU 4m
ADC r,m 10dw /r 13+ea 10 7 6 2 2 PU 3m
ADD ac,im 04w im 4 4 3 2 1 1 UV 1m
ADD r,im 80sw /0 im 4 4 3 2 1 1 UV 1m
ADD m,im 80sw /0 im 23+ea 16 7 7 3 3 UV 4m
ADD r,r 00dw /r 3 3 2 2 1 1 UV 1m
ADD m,r 00dw /r 24+ea 10 7 7 3 3 UV 4m
ADD r,m 00dw /r 13+ea 10 7 6 2 2 UV 2m
AND ac,im 24w im 4 4 3 2 1 1 UV 1m
AND r,im 80sw /4 im 4 4 3 2 1 1 UV 1m
AND m,im 80sw /4 im 23+ea 16 7 7 3 3 UV 4m
AND r,r 20dw /r 3 3 2 2 1 1 UV 1m
AND m,r 20dw /r 24+ea 10 7 7 3 3 UV 4m
AND r,m 20dw /r 13+ea 10 7 6 2 2 UV 2m
ARPL r,r 63 /r     10 20 9 7 NP C
ARPL m,r 63 /r     11 21 9 7 NP C
BOUND r,m 62 /r   35 13 10 7 8 NP C
BSF r16,r16 0F BC /r       10+3n 6..42 6..34 NP 2m
BSF r32,r32 0F BC /r       10+3n 6..42 6..42 NP 2m
BSF r16,m16 0F BC /r       10+3n 6..43 6..35 NP 3m
BSF r32,m32 0F BC /r       10+3n 6..43 6..43 NP 3m


"target=_blank><\/a>") //-->